Search

Line Cards

  GAST Vacuum Generators

Gast Vacuum Generators

Low cost, compact alternative to traditional vacuum pumps in single and mutli-stage designs. Includes model numbers starting with VG.

Gast's vacuum generators can be used to generate vacuum economically without a single moving part.

  • Patented design extracts maximum amount of energy from compressed air source while optimizing the level of vacuum generation
  • Severe duty series incorporates chemical resistant anodized aluminum with viton seals and valves to handle aggressive gases
  • Lightweight construction provides maximum flexibility and mounting ease
  • Lack of moving parts ensures long life and minimal maintenance

Download Gast Vacuum Generators Overview .

Model Description Free Air Flow Max. Vacuum" Hg/mbar Air Consumption
cfm@suggested oper. pressure
cfm@ 0"Hg m3/h@ 1,000mbar
VG-005-00-00 Single Stage High Vacuum Series 0.2 0,3 27/99 0.46@30-75 psi
VG-010-00-00 0.95 1,6 27/99 1.6@30-75 psi
VG-015-00-00 2.2 3,7 27/99 3.5@30-75 psi
VG-020-00-00 4 6,8 26/99 6.4@30-75 psi
VG-007-00-00 Single Stage High Flow Series 0.46 0,78 17/420 0.49@70 psi
VG-012-00-00 1.6 2,7 17/420 1.9@70 psi
VG-017-00-00 4.1 7 17/420 4.06@70 psi
VG-022-00-00 6.7 11,6 17/420 7.09@70 psi
VG-280-L0-00 28 47,6 7.5/757 13@80 psi
VG-340-M0-00 34 57,8 16.5/455 26.4@80 psi
VG-065-00-00 Multi Stage High Vacuum Series 6.8 11,6 27/99 2.7@68 psi
VG-130-00-00 12 20,4 27/99 4.9@68 psi
VG-260-00-00 17 28,9 26/133 7@68 psi
VG-075-00-00 Multi Stage High Flow Series 12 20,4 20/335 3.4@87 psi
VG-140-00-00 16 27,2 20/335 5.5@87 psi
VG-076-00-00 Multi Stage Severe Duty Series 12 20,4 20/335 3.4@87 psi
VG-131-00-00 12 20,4 26/133 4.9@68 psi
VG-141-00-00 16 27,2 20/335 5.5@87 psi
VG-261-00-00 17 28,9 26/133 7@68 psi
VG-271-00-00 26 44,2 20/335 13.4@87 psi
VG-260-02-00 Multi Stage (combination) High Performance & Severe Duty Series 36 61,1 26/133 14@68 psi
VG-260-04-00 71 120,6 26/133 28@68 psi
VG-260-08-00 158 268,5 26/133 56@68 psi
VG-261-02-00 36 61,1 26/133 14@68 psi
VG-261-04-00 71 120,6 26/133 28@68 psi
VG-261-08-00 158 268,5 26/133 56@68 psi